- Total de visitas
Revista da ABET (Online)
https://miguilim.ibict.br/handle/miguilim/3550
Campos Dublin Core | Valor | |
---|---|---|
dc.description.abstract (Descrição) | A Revista da ABET, periódico mantido pela Associação Brasileira de Estudo do Trabalho (ABET), tem como objetivo veicular estudos sobre o mundo do trabalho. Dada a abrangência e complexidade dessa temática a compreensão dos distintos aspectos relacionados ao tema exige que as pesquisas contenham contribuições de pesquisadores de diferentes áreas, tais como Economia, Sociologia, Ciência Política, Direito, História, Administração, Educação, Engenharia, Geografia, Demografia, Ciências da Saúde, entre outras. Requer, ao mesmo tempo, que a construção das abordagens teórico-metodológicas e empíricas caminhe na direção da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. A Revista da ABET foi lançada em 2001 com periodicidade semestral. | |
dc.title (Título) | Revista da ABET (Online) | |
dc.title.abbreviated (Título abreviado) | Rev. ABET (Online) | |
dc.title.proper (Título próprio) | Revista da ABET. | |
dc.title.other (Outros títulos) | Revista da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho | |
dc.identifier.issn (ISSN) | 1676-4439 | |
dc.identifier.issnl (ISSN-L) | 1676-4439 | |
dc.description.situation (Situação) | Vigente | |
dc.date.startyear (Ano de início de publicação ) | 2001 | |
dc.identifier.url (URL) | https://periodicos.ufpb.br/index.php/abet | |
dc.identifier.interoperabilityprotocol (Protocolo de interoperabilidade) | https://periodicos.ufpb.br/index.php/abet/oai | |
dc.identifier.persistentidentifier (Identificador persistente) | DOI | |
dc.language (Idioma de publicação) | Espanhol Inglês Português | |
dc.subject.cnpq (Áreas do conhecimento) | Multidisciplinar | |
dc.publisher.name (Instituição editora) | Associação Brasileira de Estudos do Trabalho | |
dc.publisher.legalnature (Natureza jurídica da instituição editora) | Sociedade civil organizada (sindicatos, associações, cooperativas etc.) | |
dc.contributor.editor (Editor responsável) | Maria Aparecida Bridi, Adalberto Cardoso e Ana Paula F. D'Avila | |
dc.identifier.editor (Identificador do editor responsável) | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4775078H3&tokenCaptchar=03AKH6MRHgQi85kL1KBfyLTjr94LlXMP3L1LlJWZg-xYOwXPIRbVzPpWsk5IR0UOgfXRfaPMgv4P6AKIZdM6ILCfT2wPlhuRyk0NssOwhB7t5o55rj3SDtD9sxFqLD2Vh19AVmqyG1pQ-x5I_8JhUeK0tyydpkxDPr22xNRs7wQxvIa6FOK7jD9K3fiJTigMgeKZ0FDK74GqbbpK_GYPkA3QFEcdoN-Sgwyw-G3q3BMOnXKG19BKZbAvxhppecVozOVErH7PQXjODig8fz5DS7ynHq68zFQz2onMuGpI4VtIrrv6sidhlwQylgdTLnqwFg4rfy-A9r9FreZothvI_DH8R30p3imc2ZEQAl-mQyOJ_K7q-15HHCVHkiCVKq5OO_hLbG6-Q8rGvN9sSMZvRSDVspP_t-LcQFZEBkrzHy8xIBt_StxGMnrKaUlNgUDaaO11crziVECKAhCb-2MGRc8GbKMIuTxO1nVj4IhJvt2dO1YH2TcrtUcXM6zjjpLwgKLauxzr25akJr8J6zPdYGBMAY72ZjXozzyk_8WqXmXcZkZBEhrcTh2eEsAEvndb3biSgFrVv26NcQBruqNcWM3w9kziu6_xDfqmMf5IKNNks7CebBxyOVA2o https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786334H1&tokenCaptchar=03AKH6MRH1VgqzlbEhY1OfWWLa56mjcA1YqbX9A6ZF_5V93K_eeaQJZv49ChO3Vz1NVpxpRVr0ivl3ZHiVL5MiMij-ycHBS8d_CUkG_fS9k96b-8T2aFDy_ff1BQNFQNqKmhQBbSAXPAlnzFFZ364YJpsAwuHV33edhzNQSnrm2c2N-UBcjNOEikXQmTOP3KMOR2cgMS73RXOp-AVX4zZa-5H2Ynsk81afgJFHqq1DjbSl6D4VsEvO7CNLHZ_9Gzq4tYas_ORUTxyrgl-UevYQonYenxbmCXo4DlF5pO_pLtWTQU6dZlCHkuhyqwZAcuMnwcOuD_J-SdFyX77MLX4SU3g5AcE_iIMo01ByFKoasIGjRYm78Ti5M2EsJlFaWy5W6rV1WfdN557jBdWgkZQDUDR4zlC-OFq79rYgNX4x5T89N2pvbH2RB_lplJ0Vm9Z9q4wEIrbRSJUdJisZbx1nlWaVlRRuGHNul62LPmZJV4vcybHnGV2mQfuYLPuY54NHOuUkaJFMITCXy6H_fnzmxtID6yfu3eWzbITGqlOVORiuCtmuxrBW2EXcwbUhew-jSfI5Q083YE9oqoPmEjD8iszc_LbvXPe_IXrufQJJ5WLaqyF6Ok34UuE https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4350984D6&tokenCaptchar=03AKH6MRGC7AhyN9SnzPFLP66boY7sx6JeAphekIIL7QXEITqsVkikIsBVrUFb1gr5da_Tf2y0JN0cZFrgP81VY_zFAy7MHkc9wPuan3dC8N-osinuvxle7EOPZJtZK-JD3hMS5DbBX-qemhuIGCQSMhSaME0ajlT_mdCt2wW0mJwAmTFJ-cQTORdWN-Bak1Nl0NgtyT-X9O_oms5V0vP6n5fZAUUNcTIkoJ5_OUuwxCk76YXnogEBadLmqbvZGKg1E0b1M2yVpKl3TDJ5hgqrbC3Nu1Rmz73ygJsF08OUoK1Fbblvl017S_XqPPG8pNQdXbmCl1nKim-Qk8WcDBzQ6-vHzBG2rEm-L05RJum1iAorirFfMJ3ZU-6dzg2ubCYfLD8n6u56b7ABo308HzeSCjEktKSGF4jpLNXHruh0kNqsz0WdnGHqJrnglsKdn1rDTu6QsXCFwevsK0PYcQFi1TMAUrbyZR5ubDUi22dNEBW1x5Gt3Qf-BPJIRSRBxHBZbrlQsio5ZRuwyKP90mMLqbEP06B-Sukg9SnXsKtOwDBHyPItaX1S8WS0Ba3BfehVGkP-dh4WnPDIUqEfeFF-cJX8JgrN5whW43_4-AGm6zTcLjneTHKRKk8 | |
dc.identifier.email (E-mail) | revistadaabet@gmail.com | |
dc.description.cep (Código postal (CEP)) | 99999-999 | |
dc.description.region (Região) | Sul | |
dc.description.state (Estado (UF)) | Paraná (PR) | |
dc.description.city (Cidade) | Curitiba | |
dc.description.neighborhood (Bairro) | Centro | |
dc.description.street (Rua/Quadra ou similar) | Rua General Carneiro,460 9º andar | |
dc.description.modalityofpublication (Modalidade de publicação) | Ahead of print | |
dc.description.periodicity (Periodicidade do fascículo) | Semestral | |
dc.date.monthofpublication (Mês de publicação do fascículo) | Julho Dezembro | |
dc.description.peerreview (Modalidade de avaliação por pares) | Avaliação duplo-cega | |
dc.description.reviewerspublication (Publicação dos avaliadores) | A revista publica o nome de todos os avaliadores que participaram da avaliação de documentos por determinado período | |
dc.description.reviewerstypeofpublication (Forma de publicação do nome dos avaliadores) | A revista publica, no expediente, a listagem dos avaliadores que realizaram avaliações | |
dc.description.reviewersperiodicityofpublication (Periodicidade de publicação dos avaliadores) | Anual | |
dc.description.peerreviewexternality (Externalidade da avaliação por pares) | A avaliação por pares é realizada por pesquisadores da instituição que edita a revista e por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista | |
dc.description.peerreviewdocuments (Documentos avaliados) | Artigo de conferência Artigo de iniciação científica Artigo de revisão Artigo original Dossiê Ensaio Resenha Tradução | |
dc.contributor.publishingresponsable (Responsável pela decisão de publicação) | Editor responsável | |
dc.rights.preprintsubmission (Permissão de submissão de preprint) | A revista não aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas | |
dc.rights.preprint (Permissão de armazenamento e acesso à versão preprint) | A revista não permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão preprint do documento submetido para avaliação | |
dc.rights.authorpostprint (Permissão de armazenamento e acesso à versão pós-print do autor) | A revista não permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão pós-print do autor | |
dc.rights.journalpostprint (Permissão de armazenamento e acesso à versão pós-prints da revista) | A revista permite o armazenamento e acesso, em repositórios institucionais/digitais, da versão pós-print da revista | |
dc.rights.sealcolor (Selo de armazenamento e acesso) | Azul: permite o armazenamento e acesso das versões pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais | |
dc.rights.time (Prazo para disponibilização de documentos) | Imediatamente após a publicação do documento | |
dc.rights.access (Tipo de acesso) | Acesso aberto imediato | |
dc.rights.creativecommons (Licença Creative Commons) | Permite remixagem, adaptação e criação a partir da obra, para fins não comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor da obra original e que as novas criações utilizem a mesma licença da obra original (CC BY-NC-SA) | |
dc.description.publicationfees (Taxas de publicação) | A revista não cobra qualquer taxa de publicação | |
dc.description.submissionfees (Taxa de submissão de artigos) | 0 | |
dc.description.apc (Taxa de processamento de artigos (APC)) | 0 | |
dc.description.codeofethics (Código de ética) | Committee on Publication Ethics (COPE) Diretrizes Básicas para a Integridade na Atividade Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ | |
dc.description.referenceguidelines (Padrão de normalização bibliográfica) | Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) | |
dc.description.plagiarismdetection (Plataforma de detecção de plágio) | Plagiarism Copyspider | |
dc.description.digitalpreservation (Estratégia de preservação digital) | PKP PN | |
dc.rights.researchdata (Exigência de disponibilização de dados de pesquisa) | A revista não exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa | |
dc.description.qualisarea (Área mãe de avaliação Qualis Periódicos (2017-2020)) | Economia | |
dc.description.qualisclassification (Classificação Qualis-Periódicos) | B4 | |
dc.description.socialnetworks (Redes sociais) | ||
dc.relation.informationservices (Serviços de informação) | DOAJ (Directory of Open Access Journals) Google Scholar Latindex-Directorio Portal de Periódicos CAPES Diadorim (Diretório de políticas editoriais das revistas científicas brasileiras) Miguilim (Diretório das revistas científicas eletrônicas brasileiras) | |
dc.identifier.journalsportaluri (Portal de periódicos) | Portal de Periódicos UFPB | |
dc.identifier.thermometer (Pontuação do termômetro de acesso aberto) | 65 | |
dc.description.bibliographicreference (Referência bibliográfica) | REVISTA DA ABET (ONLINE). Curitiba: Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, 2001. ISSN 1676-4439. | |
dc.date.update (Atualizado pelo editor em) | 27/03/2023 às 12:11:04 | |
Aparece na coleção: | Revistas científicas |
Pontuação da Revista
O que é o termômetro de Acesso Aberto e de Ciência Aberta?
Este termômetro tem como objetivo identificar o alinhamento das revistas científicas brasileiras cadastradas no Miguilim aos Movimentos de Acesso e de Ciência Aberta. Para fazer esta medição, o termômetro utiliza como parâmetro as respostas dadas pelo editor da revista a uma série de metadados, sendo possível criar uma escala que mede o quão alinhada a revista está a estes Movimentos.
As revistas que indicarem a resposta “Acesso aberto imediato” no campo “Tipo de acesso” e cumprirem ao menos 80% dos critérios de abertura definidos pela Equipe Miguilim receberão o selo "Práticas de Ciência Aberta", que reconhece os esforços realizados pela revista para colocar a Ciência ao alcance de todos.
Como a pontuação é atribuída?
A pontuação indicada no termômetro leva em consideração as respostas dadas a 22 campos do registro da revista. Estes campos dizem respeito à abertura do processo editorial da revista como um todo e relacionam-se à questões de transparência, disseminação e acesso aos conteúdos, direitos autorais, interoperabilidade, ética, dentre outros.
Os campos considerados são:
- Protocolo de interoperabilidade
- Identificador persistente
- Identificador da instituição editora
- Identificador do editor responsável
- Modalidade de publicação*
- Modalidade de avaliação por pares*
- Publicação dos avaliadores*
- Forma de publicação do nome dos avaliadores*
- Externalidade da avaliação por pares*
- Permissão de submissão de preprint*
- Selo de armazenamento e acesso*
- Prazo para disponibilização de documentos*
- Tipo de acesso*
- Licenças Creative Commons*
- Taxas de publicação*
- Código de ética
- Padrão de normalização bibliográfica
- Plataforma de detecção de plágio
- Estratégia de preservação digital*
- Exigência de disponibilização de dados de pesquisa*
- Redes sociais
- Serviços de informação*
Para cada um dos 22 campos a revista pode pontuar entre 0 (zero), 1 (um) ou 2 (dois) pontos, sendo 2 (dois) a pontuação máxima para cada um. Deste modo, ao pontuar 2 (dois) em cada um dos 22 campos a revista atinge a pontuação máxima, de 44 pontos. O selo será atribuído àquelas revistas que marcarem 36 pontos ou mais, que correspondem a 80% da pontuação máxima e indicarem a resposta “Acesso aberto imediato” no campo “Tipo de acesso”.
Nos campos de preenchimento textual basta que o campo seja preenchido para que a revista receba o valor máximo referente a ele (2 pontos). Caso o campo seja deixado em branco, a pontuação será 0 (zero).
Nos campos de múltipla escolha foram atribuídas pontuações diferentes para cada uma das opções de respostas, mas seguindo sempre a mesma escala, ou seja, de 0 (zero) a 2 (dois). Deste modo, quanto mais aberta for a política editorial da revista, maior será sua pontuação.
Para os campos repetitivos, sejam eles textuais ou de múltipla escolha, basta que a revista preencha o campo uma vez ou indique a resposta com a opção que relaciona a política mais aberta para receber os dois pontos pelo campo.
Detalhes da pontuação
Campos avaliados | Pontuação obtida |
---|---|
Protocolo de interoperabilidade | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
Identificador persistente | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
Identificador da instituição editora | 0 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos ✅ Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos |
|
Identificador do editor responsável | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
Código de ética | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
Padrão de normalização bibliográfica | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
Plataforma de detecção de plágio | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 2 pontos ✅ |
|
Redes sociais | 1 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 0 = 0 pontos Quantidade de respostas: 1 = 1 ponto ✅ Quantidade de respostas: 2 = 2 pontos |
|
Serviços de informação | 2 |
Escala de respostas: Quantidade de respostas: 1 = 0 pontos Quantidade de respostas: 2 = 1 ponto Quantidade de respostas: 3 = 2 pontos ✅ |
|
Modalidade de publicação | 1 |
Escala de respostas: Tradicional = 0 pontos Ahead of print = 1 ponto ✅ Fluxo contínuo = 2 pontos |
|
Modalidade de avaliação por pares | 0 |
Escala de respostas: Avaliação aberta = 2 pontos Avaliação duplo-cega = 0 pontos ✅ Avaliação simples-cega = 0 pontos |
|
Publicação dos avaliadores | 2 |
Escala de respostas: A revista publica somente o nome de avaliadores que participaram da avaliação de documentos aprovados para a publicação = 1 ponto A revista publica o nome de todos os avaliadores que participaram da avaliação de documentos por determinado período = 2 pontos ✅ A revista somente publica avaliadores que concordam com a publicação do seu nome = 1 ponto A revista não publica o nome dos avaliadores, mas disponibiliza a lista de pesquisadores cadastrados como possíveis avaliadores = 0 pontos A revista não publica nem revela o nome dos avaliadores = 0 pontos |
|
Forma de publicação do nome dos avaliadores | 1 |
Escala de respostas: A revista publica, no expediente, a listagem dos avaliadores que realizaram avaliações = 1 ponto ✅ A revista publica, no corpo do documento aprovado na avaliação por pares, o nome dos avaliadores responsáveis = 1 ponto A revista publica os pareceres resultantes das avaliações realizadas com o nome dos avaliadores = 2 pontos A revista não publica o nome dos avaliadores, mas disponibiliza a lista de pesquisadores cadastrados como possíveis avaliadores = 0 pontos A revista não publica, nem revela o nome dos avaliadores = 0 pontos |
|
Externalidade da avaliação por pares | 1 |
Escala de respostas: A avaliação por pares é realizada, exclusivamente, por pesquisadores da instituição que edita a revista = 0 pontos A avaliação por pares é realizada por pesquisadores da instituição que edita a revista e por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista = 1 ponto ✅ A avaliação por pares é realizada, exclusivamente, por pesquisadores que são externos à instituição que edita a revista = 2 pontos |
|
Permissão de submissão de preprint | 0 |
Escala de respostas: A revista aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas = 2 pontos A revista não aceita a submissão de preprints que já se encontram armazenados em outras plataformas = 0 pontos ✅ |
|
Selo de armazenamento e acesso | 1 |
Escala de respostas: Amarela: permite o armazenamento e acesso das versões preprint dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 1 ponto Azul: permite o armazenamento e acesso das versões pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 1 ponto ✅ Branca: apresenta restrições para o armazenamento e acesso das versões preprint e pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 0 pontos Verde: permite o armazenamento e acesso das versões preprint e pós-print dos documentos em repositórios institucionais/digitais = 2 pontos |
|
Prazo para disponibilização de documentos | 1 |
Escala de respostas: Imediatamente após a aceitação do documento = 2 pontos Imediatamente após a publicação do documento = 1 ponto ✅ Após finalizado o período de embargo = 0 pontos Não permite o armazenamento = 0 pontos |
|
Tipo de acesso | 2 |
Escala de respostas: Acesso aberto imediato = 2 pontos ✅ Acesso aberto após período de embargo = 1 ponto Acesso restrito = 0 pontos Acesso híbrido = 1 ponto |
|
Licença Creative Commons | 1 |
Escala de respostas: Permite distribuição, remixagem, adaptação e criação a partir da obra, mesmo para fins comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor da obra original (CC BY) = 2 pontos Permite distribuição, remixagem, adaptação e criação a partir da obra, mesmo para fins comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor da obra original e que as novas criações utilizem a mesma licença da obra original (CC BY-SA) = 2 pontos Permite redistribuição, comercial ou não comercial, desde que a obra não seja modificada e que seja atribuído o crédito ao autor (CC BY-ND) = 1 ponto Permite remixagem, adaptação e criação a partir da obra, desde que seja atribuído o crédito ao autor e que a nova criação não seja usada para fins comerciais (CC BY-NC) = 1 ponto Permite remixagem, adaptação e criação a partir da obra, para fins não comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor da obra original e que as novas criações utilizem a mesma licença da obra original (CC BY-NC-SA) = 1 ponto ✅ Permite redistribuição não comercial, desde que seja atribuído o crédito ao autor e que a obra não seja alterada de nenhuma forma (CC BY-NC-ND) = 0 pontos |
|
Taxas de publicação | 2 |
Escala de respostas: A revista cobra taxa de submissão de artigos = 0 pontos A revista cobra taxa de processamento de artigos (APC) = 0 pontos A revista cobra taxa de submissão e de processamento de artigos = 0 pontos A revista não cobra qualquer taxa de publicação = 2 pontos ✅ |
|
Estratégia de preservação digital | 2 |
Escala de respostas: Ainda não adota política = 0 pontos LOCKSS = 2 pontos CLOCKSS = 2 pontos Portico = 2 pontos PKP PN = 2 pontos ✅ Archivematica = 2 pontos 'other' = 2 pontos |
|
Exigência de disponibilização de dados de pesquisa | 0 |
Escala de respostas: A revista exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa em repositórios e/ou revistas de dados = 2 pontos A revista publica os dados que deram origem à pesquisa na própria revista = 1 ponto A revista não exige que os autores publiquem os dados que deram origem à pesquisa = 0 pontos ✅ |
|
Soma dos pontos da revista: | 29 (65%) |